WALTER WFDNY 21000 Filtr Sprężonego Powietrza
Catalogue index: WFDNY21000_1
To storage
No photo
40 146,14 $US gross / szt.
To storage
Description
(Cena za 1 szt.)
Informacje o produkcie:
Filtr sprężonego powietrza
Dane techniczne:
Przepływ m3/min | 350 |
Przepływ m3/h | 21000 |
Przyłącze | 1/2" |
Port wlot/wylot | DN 300 |
Wkład | DNY 1200 |
Ilość wkładów | 17 |
Szerokość | 850 |
Wysokość | 1676 |
Symbol wkładu: DNY
Gradacja | Y |
Rozmiar usuwanych cząsteczek (mikron) | 0,01 |
Max. przeniesienie oleju na 21 oC (mg/m3) | 0,01 |
Max. temperatura pracy (oC) | 80 |
Max. ciśnienie pracy/ robocze | 16 |
Początkowy spadek ciśnienia | 100 |
Spadek ciśnienia gdy el. do wymiany | 700 |
Kolor wkładu | czerwony |
eRaty Santander
Raty przez Internet to wygodny i prosty sposób na zakupy bez wychodzenia z domu.
Zalety
- minimum formalności
- bez wychodzenia z domu
- decyzja nawet w 15 minut
Co będzie potrzebne?
- dowód osobisty
- dane zakładu pracy (NIP, adres, telefon, data zatrudnienia)
- dochód netto
- osobiste bankowe konto internetowe (do potwierdzenia tożsamości)
* Minimalna kwota kredytu 100zł
Ask about product
Cost of delivery
Odbiór Osobisty - Przedpłata : | from 0,00 $US |
Wysyła Zagraniczna : | from 28,55 $US |
Kurier Paleta Podnośnik : | from 103,16 $US |
InPost Kurier 1x30kg : | from 6,45 $US |
InPost Kurier 2x30kg : | from 12,90 $US |
InPost Kurier 3x30kg : | from 19,35 $US |
InPost Kurier 4x30kg : | from 25,79 $US |
Kurier Paleta : | from 77,37 $US |
Offers
No offers to display